Food Embeddings & Analogy Calculator
Food Embeddings Table
| Food |
Hot |
Solid ↔ Liquid |
Kids' Pref |
Spicy |
Calories |
| Ice Cream | -5 | +2 | +5 | -5 | +3 |
| Hot Chocolate | +5 | -3 | +4 | -5 | +2 |
| Lemonade | -5 | -5 | +4 | -5 | -1 |
| Spicy Chili | +5 | -1 | +1 | +5 | +2 |
| Pizza | +4 | +5 | +5 | 0 | +4 |
| Salad | +1 | +5 | +2 | -5 | -2 |
| French Fries | +5 | +5 | +5 | -1 | +4 |
| Celery Sticks | -4 | +5 | -2 | -5 | -3 |
| Soda | -5 | -5 | +4 | -5 | +1 |
| Green Tea | +4 | -5 | +2 | -5 | -1 |
| Spaghetti | +4 | +5 | +4 | +1 | +3 |
| Watermelon | -5 | +1 | +3 | -5 | -2 |
| Steak | +5 | +5 | +3 | -5 | +5 |
| Tofu Stir-Fry | +3 | +5 | +1 | -1 | 0 |
| Yogurt Parfait | -2 | +1 | +3 | -5 | +1 |
| Peanut Butter Sandwich | +1 | +5 | +4 | -5 | +3 |
| Smoothie | -3 | -4 | +4 | -5 | +2 |
| Sushi | 0 | +5 | +2 | +1 | +2 |
| Avocado Toast | +2 | +5 | +3 | -5 | +2 |
| Curry | +5 | -1 | +2 | +5 | +2 |
Embedding Analogy Calculator